首页 » 产品展示
| 产品类型 | 测试方法 | 样品量(g或者mL) |
| 超氧化物歧化酶(SOD) | 生化比色法 | 0.2g或者0.2mL |
| 过氧化氢酶(CAT) | 生化比色法 | 0.2g或者0.2mL |
| 过氧化物酶(POD) | 生化比色法 | 0.2g或者0.2mL |
| 过氧化氢(H2O2) | 生化比色法 | 0.2g或者0.2mL |
| 丙二醛(MDA) | 生化比色法 | 0.2g或者0.2mL |
| 黄嘌呤氧化酶(XOD) | 生化比色法 | 0.2g或者0.2mL |
| 葡萄糖氧化酶(GOD) | 生化比色法 | 0.2g或者0.2mL |
| 多酚氧化酶(PPO) | 生化比色法 | 0.2g或者0.2mL |
| 苯丙氨酸解氨酶(PAL) | 生化比色法 | 0.2g或者0.2mL |
| 脯氨酸(PRO)含量 | 生化比色法 | 0.2g或者0.2mL |
| 蛋白质羰基 | 生化比色法 | 0.2g或者0.2mL |
| 二胺氧化酶(DAO) | 生化比色法 | 0.2g或者0.2mL |
| 超氧阴离子 | 生化比色法 | 0.2g或者0.2mL |
| 铜蓝蛋白(Cp)含量 | 生化比色法 | 0.2g或者0.2mL |
| 总抗氧化能力(T-AOC) | 生化比色法 | 0.2g或者0.2mL |
| DPPH | 生化比色法 | 0.2g或者0.2mL |
| FRAP | 生化比色法 | 0.2g或者0.2mL |
| ABTS | 生化比色法 | 0.2g或者0.2mL |
| 羟自由基清除能力 | 生化比色法 | 0.2g或者0.2mL |
| 植物类黄酮 | 生化比色法 | 0.5g或者0.2mL |
| 植物总酚(Tp) | 生化比色法 | 0.5g或者0.2mL |
| 植物原花青素(OPC) | 生化比色法 | 0.5g或者0.2mL |
| 尿酸(UA)含量 | 生化比色法 | 0.2g或者0.2mL |
| 总巯基 | 生化比色法 | 0.2g或者0.2mL |
| 植物花色苷 | 生化比色法 | 0.5g或者0.2mL |
| 单宁含量 | 生化比色法 | 0.2g或者0.2mL |
| 超氧阴离子清除能力 | 生化比色法 | 0.2g或者0.2mL |
| 非蛋白质巯基 | 生化比色法 | 0.2g或者0.2mL |
| 二氢黄酮醇还原酶(DFR) | 生化比色法 | 0.2g或者0.2mL |
| 花青素还原酶(ANR) | 生化比色法 | 0.2g或者0.2mL |
| 酪氨酸酶(TYE) | 生化比色法 | 0.2g或者0.2mL |
| 酪氨酸解氨酶(TAL) | 生化比色法 | 0.2g或者0.2mL |
| 活性氧(ROS) | 荧光探针法 | 0.2g或者0.2mL |
