首页 » 产品展示
| 产品类型 | 测试方法 | 样品量(g或者mL) |
| 血常规 | 白细胞数 | 200ul,样本越新鲜越好,不适宜长途运输 |
| 血红蛋白 | ||
| 红细胞压积 | ||
| 血小板总数 | ||
| 平均血小板体积 | ||
| 血小板压积 | ||
| 平均红细胞血红蛋白含量 | ||
| 红细胞分布宽度变异系数 | ||
| 平均红细胞体积 | ||
| 血小板分布宽度 | ||
| 淋巴细胞数 | ||
| 中性粒细胞数 | ||
| 淋巴细胞百分比 | ||
| 中性粒细胞百分数 | ||
| 平均RBC血红蛋白浓度 | ||
| 白细胞 | ||
| 红细胞 | ||
| 血小板 | ||
| 血脂四项 | 甘油三酯(TG) | 200ul |
| 总胆固醇(TC) | ||
| 高密度脂蛋白(HDL-C) | ||
| 低密度脂蛋白(LDL-C) | ||
| 肝功能 | 谷丙转氨酶(丙氨酸氨基转移酶)ALT | 200ul |
| 谷草转氨酶(天冬氨酸氨基转移酶)AST | ||
| 总蛋白(TP) | ||
| 白蛋白(ALB) | ||
| 总胆红素 | ||
| 直接胆红素 | ||
| 间接胆红素 | ||
| 糖代谢 | 葡萄糖 | 200ul |
| 糖化血清蛋白 | ||
| 乳酸 |
